- Home
- About UNWTO
- Member States
- Affiliate Members
- Programmes
- Coordination in Destination Management
- Education and Training
- Ethics and Social Dimensions of Tourism
- Information and Communications
- Information Resources & Archives
- Institutional and Corporate Relations
- Knowledge Network
- Market Trends
- Risk and Crisis Management
- Statutory meetings
- Statistics and Tourism Satellite Account
- Sustainable Development of Tourism
- Silk Road
- Technical Cooperation
- Regions
- Projects
- Events
- Media
- Agora
Americas Members

| Country | Admission | Previously | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1975 | |
| 3 | Bahamas | 2005 | 1975 → 1978 |
| 4 | Bolivia | 1975 | |
| 5 | Brazil | 1975 | |
| 6 | Chile | 1975 | |
| 7 | Colombia | 1975 | |
| 8 | Costa Rica | 1995 | 1975 → 1988 |
| 9 | Cuba | 1975 | |
| 10 | Dominican Republic | 1975 | |
| 11 | Ecuador | 1975 | |
| 12 | El Salvador | 1993 | 1975 → 1981 |
| 13 | Guatemala | 1993 | |
| 14 | Haiti | 1975 | |
| 15 | Honduras | 2001 | 1975 → 1989 |
| 16 | Jamaica | 1975 | |
| 17 | Mexico | 1975 | |
| 18 | Nicaragua | 1991 | |
| 19 | Panama | 1996 | 1975 → 1993 |
| 20 | Paraguay | 1992 | |
| 21 | Peru | 1975 | |
| 23 | Uruguay | 1977 | |
| 24 | Venezuela | 1975 |
| Country | Admission | Previously | |
|---|---|---|---|
| 2 | Aruba | 1987 | |
| 22 | Puerto Rico | 2002 | 1985 → 1995 |























